Ilmoituskoot ja -hinnat 1.1.2012
| Mustavalkoilmoitukset | |||
| l / l sivu | 252 x 365 mm | (1825 pmm) | 2700 € |
| 1/2 sivua | 252 x 180 mm | (900 pmm) | 1350 € |
| 1/3 sivua | 252 x 120 mm | (600 pmm) | 900 € |
| 1/4 sivua | 252 x 90 mm | (450 pmm) | 700 € |
| A4 koko | 201 x 297 mm | (1188 pmm) | 1750 € |
| Neliväri-ilmoitukset | |||
| l / l sivu | 252 x 365 mm | (1825 pmm) | 3200 € |
| A4 koko | 201 x 297 mm | (1188 pmm) | 2250 € |
| (hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa) | |
| Ilmoitushinta: | 1,60 €/palstamillimetri. Pienin tuki-ilmoitus on 300 €. Lisätöistä aiheutuvista kustannuksista veloitetaan aineiston tekijän laskun mukaisesti. |
| Värilisä: | 152 € netto kultakin väriltä |
| Erikoiskoot: | Sopimuksen mukaan. Toimitus pidättää oikeuden karsia ilmoitukset, jotka eivät sovi lehden toimituspolitiikkaan. |
| Painomenetelmä: | Sanomalehtioffsetrotaatio |
| Lehden tilaushinta: | Vuonna 2012 (6 numeroa) 15€ |
| Irtonumerohinta: | 4€ |
Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
OKOYFIHH, FI95 5541 2820 0074 18
Ilmoitusten peruuttaminen
Neljä viikkoa ennen ilmestymispäivää.
Reklamaatiot
14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä kirjallisesti:
Sotaveteraani-lehti/Media-ammattilainen Adspace Oy,
Mikkolantie 20, 00640 Helsinki
puh. (09) 877 6136
Ilmestymis- ja aineistoaikataulu 2012
| Numero | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä | |
| 1 | 11.2. | 22.2. | |
| 2 | 6.4. | 18.4. | |
| 3 | 8.6. | 20.6. | . |
| 4 | 2.9. | 12.9. | |
| 5 | 16.10. | 31.10. | |
| 6 | 30.11. | 12.12. | . |

